Conferencias Magistrales Inauguración – Lunes 28 de julio 2025
⏬ Dr. José Antonio Rojas Nieto – Subsecretario de Electricidad – SENER – “Prospectiva eléctrica en la transición energética”
⏬ Dr. Raúl Talán Ramírez – Director General – FIDE – “Apuntes sobre la Reforma del marco jurídico del Sector Eléctrico en México”
⏬ Mtro. Israel Jáuregui Nares – Director General – CONUEE – “Eficiencia energética y su contribución en el cambio climático”
⏬ Ing. Aquiles Manuel López Marín – Presidente – CANAME – “Contenido Nacional de la Manufactura Eléctrica en los procesos de Generación, Transmisión y Distribución de la Energía”
Conferencias Magistrales Clausura – Jueves 31 de julio 2025
⏬ Mtro. Ulises Neri Flores – Vicechair Latin America ONU – “El Rol de la Industria eléctrica en la sostenibilidad en el marco de los Objetivos de Desarrollo sostenible
de la Agenda 2030 de la ONU”
⏬ Dr. Teófilo Ramos González – Chair Miembros Vitalicios IEEE 2026 – “Oportunidades de desarrollo profesional en el
IEEE”
⏬ Ing. Santiago Barcón Palomar – PQ Barcón – “366 días y más, después de la autoría de “Cómo ser un buen ingeniero””
⏬ Dra. Robin Hytowitz – “La evolución de los mercados eléctricos” y Dr. -Dinesh Dhungana – “Incorporando la resiliencia climática a la planeación de la transmisión”
⏬ Dr. Alberto Elizalde Baltierra – Gerente Operativo de Servicios con Terceros PEMEX – “Cogeneracion en Petroleos Mexicanos”
⏬ Luis Zhang – VP de Sector de Energía, Huawei México Enterprise – “Aplicaciones de IA en Sector de Energía”
⏬ Dr. Jorge Marcial Islas Samperio – Subsecretario de Planeación y Transición Energética de SENER – “Perspectivas para la expansión del sector eléctrico en México”
Programa Técnico
- Inauguración y Clausura
Lunes y jueves, Sala Magna. - Ponencias y Conferencias
Martes y miércoles. (C1 – C8) - Seminario de Planeación Eléctrica
Martes y miércoles, Sala Magna.
Conferencias Magistrales

Martes 29 de julioSala C3, 10:00 – 11:00
“Transición energética justa”
Ing. Ambrosio Ramírez Pérez
Ing. Carlos Morales Mar – Director – Agencia Estatal de Energía Veracruz

Miércoles 30 de julio, Sala C6, 9:00 – 10:00
“Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional”
Ing. Ambrosio Ramírez Pérez
Encargados de la Subdirección de Desarrollo y Evaluación de Proyectos en la CFE
Ver actividades por día
Martes 29 de julio 2025
SALA 1
HORA | CONFERENCIA / PONENCIA |
---|---|
09:30 - 10:00 | Conferencia 28 OPERACIONES REMOTAS Roberto Tepoz SCHNEIDER ELECTRIC |
10:00 - 10:30 | Conferencia 23 SISTEMAS MONITOREO CON APLICACIONES EN ALTA TENSION Nicola Cammarelli PYSMIAN MEXICO |
10:30 - 11:00 | Conferencia 15 SOLUCIONES AVANZADAS EN RESPALDO DE ENERGÍA Ing. José Luis Camacho Rodríguez ENERSYS |
11:00 - 11:30 | Conferencia 7 PROYECTOS INTEGRALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE RED Y LA LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO (LESE) Mtro. Edgar Omar Hernández Martínez A3E |
11:30 - 12:00 | Conferencia 21 MONITOREO DE DESCARGAS PARCIALES EN GENERADORES, VENTAJAS DE LA CALIBRACIÓN DINÁMICA PARA EVITAR INTERFERENCIAS Dr. Rodolfo García Colón MEGGER |
12:00 - 12:30 | Conferencia 2 EL IMPACTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE ACEITE DE ALTA CALIDAD EN LA MEJORA DEL RENDIMIENTO DE SU TURBINA Alma Jiménez SCHUTZ |
12.30 - 13:00 | Conferencia 3 EVALUACIÓN DE LA TENDENCIA A LA OXIDACIÓN EN ACEITE DIELÉCTRICO: IMPLICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y VIDA ÚTIL DE LOS TRANSFORMADORES Francisco Ortiz SCHUTZ |
13:00 - 13:30 | Conferencia 106 VIDEO MONITOREO DE ACTIVOS DE SUBESTACIÓN- SYSTEMS WITH INTELLIGENCE Lic. Jorge Rentería Carrillo UFARA |
13:30 - 14:00 | Conferencia 98 COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN OPERATIVA DE CENTROS DE CONTROL DE ENERGÍA-MÉXICO Ing. Ofelio Gaona CENACE |
14:00 - 14:20 | Ponencia 42 EVALUACIÓN DE SEGURIDAD EN ESTADO TRANSITORIO DE UN SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Francisco Sergio Sellschopp Sánchez*, Héctor Reyes Fernández, Carlos Tirado Ruiz, Héctor Luis Pargas Pineda DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN - TECNM INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA* / CENACE - GCR NORTE |
14:20 - 14:40 | Ponencia 48 OPEN HARDWARE-BASED POWER QUALITY METER WITH IOT CAPABILITIES: DEVELOPMENT METHODOLOGY J. Guadalupe Velásquez Aguilar, Juan Jose López Solórzano*, L. Cisneros Villalobos DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING (FACULTY OF CHEMICAL SCIENCES AND ENGINEERING) AUTONOMOUS UNIVERSITY OF THE STATE OF MORELOS / DEPARTMENT OF ELECTRONIC ENGINEERING (FACULTY OF ENGINEERING) NATIONAL AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MEXICO* |
14:40 - 15:00 | Ponencia 101 ANÁLISIS DE VIABILIDAD ENERGÉTICA Y ECONÓMICA CON RELACIÓN AL DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE UN PARQUE EÓLICO OFFSHORE EN COSTAS MEXICANAS Ricardo Yael Notario Urbina, Ricardo Aaron Uribe Monreal, Benjamín Becerra Ríos IPN- UPIITA |
SALA 2
HORA | CONFERENCIA / PONENCIA |
---|---|
09:30 - 10:00 | Conferencia 9 ASPECTOS DESTACADOS EN LOS ANÁLISIS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE TRENES Y FERROVÍAS: UN ANÁLISIS IMPERANTE PhD C. Luis Ivan Ruiz Flores, Dr. Jose Luis Cisneros Villalobos, Dr. José Gerardo Vera Dimas, Dra. Josefina Vergara Sánchez, Dr. Hugo Albeiro Saldarriaga Noriega UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS |
10:00 - 10:30 | Conferencia 25 DISEÑO CONCEPTUAL DE LAYOUTS FOTOVOLTAICOS CON GSE: HERRAMIENTAS Y MEJORES PRACTICAS Ing. Erik Santiago LONGI |
10:30 - 11:00 | Conferencia 95 SELECCIÓN DE HERRAJES PARA CONDUCTORES DE ALTA CAPACIDAD (HT) DE ACUERDO A SU TIPO Y DESEMPEÑO Rubén Eduardo Gutiérrez PLP- MEXICO |
11:00 - 11:30 | Conferencia 34 MODERNIZACIÓN DE COMUNICACIONES DE RADIOS DE DATOS MDS Y MAXIMIZACIÓN DEL THROUGHPUT José Eduardo Mejía Luna GE VERNOVA |
11:30 - 12:00 | Conferencia 6 ESQUEMAS DE ACCIÓN REMEDIAL EN PRESENCIA DE ALTA PENETRACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE Jean León SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES |
12:00 - 13:00 | Conferencia 11 REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES PARA POTENCIAR LA EFICIENCIA ELÉCTRICA Dr. César Ángeles Camacho ENERGEN |
13:00 - 13:30 | Conferencia 63 ACEITES DIELÉCTRICOS BAJO EL MICROSCOPIO: PROPIEDADES CLAVE Y ESTÁNDARES DE CUMPLIMIENTO Ashmita Niroula ERGON |
13:30 - 14:00 | Conferencia 82 BENEFICIOS DEL APEGO A LAS NORMAS NACIONALES PARA LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN Arturo Alanis PROLEC GE |
14:00 - 14:20 | Ponencia 43 GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE ARCHIVOS EN FORMATO CIM (COMMON INFORMATION MODEL) PARA MODELADO DE ELEMENTOS EN SIMULADORES DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA Juan Luis Rivera Ramírez, Carlos Quintero, Carlos Tirado CENACE - GCR NORTE, DURANGO |
14:20 - 14:40 | Ponencia 49 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DE CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ Z-BUS PARA ANÁLISIS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Raúl Hernández Jiménez, Alfonso Said Vizueth Roldán, Alan Fernando Santander Gutiérrez, Mario Oscar Ordaz Oliver, María Angélica Espejel Rivera DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA - TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, CAMPUS PACHUCA |
14:40 - 15:00 | Ponencia 102 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA REDUCCRIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN MÉXICO Nimbe Alicia Romero Castellanos Unión Nacional de Constructores Electromecánicos (UNCE) |
SALA 3
HORA | CONFERENCIA / PONENCIA |
---|---|
09:30 - 10:00 | Conferencia 113 UTILIZACIÓN DE FIBER SENSING PARA MONITOREO DE CABLES DE FIBRA OPTICA Y LÍNEAS ELÉCTRICAS Andrés Chavarría VIAVI |
10:00 - 11:00 | Conferencia Magistral 1 TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA Ing. Carlos Morales Mar AGENCIA ESTATAL DE ENERGÍA VERACRUZ |
11:00 - 11:30 | Conferencia 32 BUENAS PRACTICAS EN PROYECTOS CON TRANSFORMADORES DE POTENCIA CHINT |
11:30 - 12:00 | Conferencia 115 SOLUCIONES PARA ENTRENAMIENTO DE DESPACHADORES PARA SISTEMAS DE T&D Gustavo Serrate ETAP |
12:00 - 12:30 | Conferencia 4 EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVA A FUTURO DE LAS PRUEBAS Y DIAGNÓSTICO EN CABLES DE POTENCIA A 21 AÑOS DE LA PUBLICACIÓN DEL IEEE 400.2 Ing. Javier Ruiz Leiva MEGGER |
12:30 - 13:00 | Conferencia 37 IMPORTANCIA DE LAS PRUEBAS A SIMICONDUCTORES PARA LA CONFIABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE GENERACION Ing. Juan David Pérez Guevara ZEKE |
13:00 - 13:30 | Conferencia 102 START A NEW ERA OF ALL-SCENARIO GRID FORMING Ing. Ulises Francisco Alcazar Hernández HUAWEI |
13:30 - 14:00 | Conferencia 83 PARALELISMO DE TRANSFORMADORES- CASO PRÁCTICO Gunther Roth REINHAUSEN |
14:00 - 14:20 | Ponencia 44 CONTROL PID DE TEMPERATURA PARA PROTOTIPO DE INCUBADORA NEONATAL Jorge Ortiz Pineda, Guillermo R. Peñaloza Mendoza, Mario S. Castro Zenil, Jesús Barragán Aguilar CIIDT DE INGENIERÍA BIOMÉDICA - TECNM INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁTZCUARO / CA-IIDT DE INGENIERÍA BIOMÉDICA - TECNM INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁTZCUARO* |
14:40 - 15:00 | Ponencia 106 EFFICIENT METHODS FOR THE ANALYSIS OF ARMONICS AND SUPRAHARMONICS IN ELECTRIC SYSTEMS IN THE FREQUENCY RANGE UP TO 150 KHz Julio Cesar Godinez Delgado, Aurelio Medina Rios, Rafael Cisneros Magaña UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO |
SALA 4
HORA | CONFERENCIA / PONENCIA |
---|---|
09:30 - 10:00 | Conferencia 112 CRITERIOS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA DIMENSIONAR LA RESERVA OPERATIVA DEL SEN EN EL MARCO DE LA LEY DEL SÉCTOR ELÉCTRICO Ing. Nahum Roman Vargas |
10:00 - 10:30 | Conferencia 55 MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL: CLAVE PARA LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD EN LA GENERACIÓN ELÉCTRICA Francisco Zamudio ABB |
10:30 - 11:00 | Conferencia 56 CIBERSEGURIDAD PARA EL BIENESTAR ENERGÉTICO Y TECNOLÓGICO Eduardo Pelaez ABB |
11:00 - 11:30 | Conferencia 100 APPLICATIONS OF IA IN ENERGY SECTOR Luis Zhang HUAWEI |
11:30 - 12:00 | Conferencia 101 OPTICAL FIBER SENSING SOLUTION Ing. Adolfo Exebio Poumain HUAWEI |
12:30 - 13:00 | Conferencia 49 SUBESTACIONES MÓVILES Ing. Joao Cavallaro VOLTRAN WEG GROUP |
13:00 - 13:30 | Conferencia 64 EVALUACIÓN TÉCNICA Y DIAGNÓSTICO DE EQUIPOS DE LÍNEA VIVA MEDIANTE SISTEMAS DE PRUEBA AUTOMATIZADOS Ing. Rodrigo Hernández Calzada FONKEL MEXICANA |
13:30 - 14:00 | Conferencia 65 ESTRATEGIAS DE VERIFICACIÓN EN CAMPO PARA MEDIDORES DE ENERGÍA Ing. Humberto Madrigal Ciprian FONKEL MEXICANA |
14:00 - 14:20 | Ponencia 45 FUZZY LOGIC-BASED CONTROLLER FOR A PNEUMATIC LEVITATOR Ares André Juárez Moreno, Luis Fernando Olmedo García, Omar A. Barra Vázquez, José G. Pérez Juárez, Trinidad Martínez Sánchez, Alberto M. Benavides Cruz, María I. Cruz Orduña FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES - UNIVERSIDAD VERACRUZANA / FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA - UNIVERSIDAD VERACRUZANA |
14:20 - 14:40 | Ponencia 51 ALGORITMO DE DEPREDADORES MARINOS COMO UN MODELO SISTÉMICO PARA LA GESTIÓN DE CARGA DE AUTOS ELÉCTRICOS Edgar Manuel Berdeja Rocha, Isaias Badillo Piña DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - SEPI - ESIME - IPN, ZACATENCO |
14:40 - 15:00 | Ponencia 107 3D DESIGN OF TOOL FOR TEACHING BRAILLE Perla Yahaira Melgoza Rivera, Ana María Morales Melgoza, Guillermo R. Peñaloza Mendoza, Belen García Tovar CIIDT INGENIERÍA BIOMEDICA, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PÁTZCUARO |
SALA 5
HORA INICIO | CONFERENCIA / PONENCIA |
---|---|
09:30 - 10:00 | Conferencia 94 SECCIONADORES Y RESTAURADORES, LÍDERES EN MEDIA TENSIÓN- UFARA POWER NETWORKS Rafael Xochitiotzi González UFARA |
10:00 - 10:30 | Conferencia 66 PRUEBAS Y DIAGNÓSTICO DE BOTELLAS DE VACÍO EN INTERRUPTORES DE POTENCIA Ing. Leobardo Ornelas Gómez FONKEL MEXICANA |
10:30 - 11:00 | Conferencia 67 DIAGNÓSTICO Y MONITOREO PERMANENTE Y SEMIPERMANENTE DE DESCARGAS PARCIALES EN MÁQUINAS ROTATIVAS Ing. Miguel Zepeda Ortega FONKEL MEXICANA |
11:00 - 11:30 | Conferencia 89 FACTORES QUE AFECTAN LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE EN UN CABLE DE MEDIA TENSIÓN Karen Jiménez VIAKON |
11:30 - 12:00 | Conferencia 57 SISTEMAS DE CONTROL ABB ABILITYTM: MONITOREO DE CONDICIÓN PARA EQUIPOS ROTATIVOS Francisco Zamudio, Eduardo Pelaez ABB |
12:30 - 13:00 | Conferencia 51 STATCOM: LA TECNOLOGIA CLAVE PARA LA ESTABILIDAD DEL VOLTAJE EN LAS REDES ELÉCTRICAS MODERNAS Ivan Isidro / Ramiro Lozano DIRAM |
13:00 - 13:30 | Conferencia 72 ENFOQUE ESTRATÉGICO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Joaquín Aceves BURNS & McDONNELL |
13:30 - 14:00 | Conferencia 73 IMPULSANDO LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MÉXICO: SOLUCIONES PARA UNA GESTIÓN EFECTIVA DE PROYECTOS Karla E. Albarrán BURNS & McDONNELL |
14:00 - 15:00 | Curso Parte 1 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS FUERA DE LÍNEA Y EN TIEMPO REAL PARA SISTEMAS DE POTENCIA EN BENEFICIO DE LA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA (PARTE 1) PhD C. Luis Ivan Ruiz Flores, Abigael Carrillo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS- SCHNEIDER ELECTRIC |
SALA 6
HORA | CONFERENCIA / PONENCIA |
---|---|
09:30 - 10:00 | Conferencia 110 ANÁLISIS DE GASES DISUELTOS (DGA) HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO KRODEX |
10:00 - 11:00 | Conferencia 85 GEMELO DIGITAL DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO RESIDENCIAL DE 5kW Andrik Acosta Montes CONDUMEX |
11:00 - 12:00 | Conferencia 86 HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE REDES ELÉCTRICAS ANTE LA INTEGRACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA Rigoberto Robles Basurto, Melissa Castro Tecorral CONDUMEX |
12:00 - 12:20 | Ponencia 86 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ARMÓNICAS Y FACTOR DE POTENCIA DEL CÓDIGO DE RED PARA UN SISTEMA ELÉCTRICO INDUSTRIAL CONECTADO EN ALTA TENSIÓN Víctor Hernández Osorio, Edgar Omar Hernández Martínez, Luis Cisneros Villalobos A3E INGENIEROS ESPECIALISTAS EN ENERGÍA ELÉCTRICA, UNIVERSIDAD AUTONÓMA DEL ESTADO DE MORELOS |
12:30 - 13:00 | Conferencia 105 DESAFÍOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD EN EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL Daniel Marín Zavaleta CENACE |
13:00 - 14:00 | Conferencia 108 GESTIÓN DE ACTIVOS CRÍTICOS DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS, CONFORME A LA NORMA INTERNACIONAL ISO 55001:2024 José David Sánchez Torres ANAJUM |
14:00 - 14:20 | Ponencia 1 MOVING TOWARDS THE NEXT 6G CELLULAR TECHNOLOGY Salvador Ricardo Meneses González, Rita Trinidad Rodríguez Márquez ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, UNIDAD ZACATENCO |
14:20 - 14:40 | Ponencia 41 CARACTERIZACIÓN DEL MOVIMIENTO DE UN ROBOT BÍPEDO MEDIANTE ANÁLISIS DE SERVOMOTORES Y CINEMÁTICA INVERSA. José Ulises Meza Moreno, Mariana Mendoza Villagómez, Guillermo Rey Peñaloza Mendoza* CIIDT DE INGENIERÍA BIOMÉDICA - TECNM INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁTZCUARO / CA-IID DE INGENIERÍA BIOMÉDICA - TECNM INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁTZCUARO* |
14:40 - 15:00 | Ponencia 38 PROPUESTA DE UN MODELO DE ILUMINACIÓN SUSTENTABLE PARA ESTACIONAMIENTOS BASADO EN ENERGÍA SOLAR AUTOMATIZADO Gloria Yoloxochitl Ramirez Nicasio, Sergio Daniel García García, María Ines Cruz Orduña, Cristóbal Cortez Domínguez FACULTAD DE INGENIERÍA Y ELÉCTRICA - UNIVERSIDAD VERACRUZANA |
SALA 7
HORA | CONFERENCIA / PONENCIA |
---|---|
09:00 - 09:20 | Ponencia 40 ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DEL CAMPO MAGNÉTICO TANGENCIAL EN ACEROS AL SILICIO DEBIDO AL EFECTO MAGNETO-ELÁSTICO Luis Antonio López Simón, Pedro Martínez Ortiz, José Alberto Pérez Benítez LABORATORIO DE EVALUACIÓN NO DESTRUCTIVA ELECTROMAGNÉTICA, SEPI, ESIME- IPN, ZACATENCO |
09:20 - 09:40 | Ponencia 30 CLASIFICADOR DE SEÑALES ELECTROCARDIOGRÁFICAS DE PACIENTES CON PATOLOGÍAS CARDIACAS UTILIZANDO APRENDIZAJE PROFUNDO Michael Iván Cedillo Lira, Alberto Jorge Rosales Silva, Armando Adrián Miranda González, Juan Pablo Posadas Durán, Erick Velazquez Lozada, Francisco Gallegos Funes ESIME - IPN, ZACATENCO |
09:40 - 10:00 | Ponencia 27 STATE-SPACE CONTROL FOR A BALANCING ROBOT USING EVOLUTIONARY DYNAMIC PARAMETER IDENTIFICATION José Ricardo Rivera Ruiz, Ricardo Rojas Galván, José Román García Martínez, Luis D. Ramírez González, Edson E. Cruz Miguel, César García Arellano, Luz M. Ramos González FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES - UNIVERSIDAD VERACRUZANA / FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA - UNIVERSIDAD VERACRUZANA |
10:00 - 10:20 | Ponencia 2 CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE PÉRDIDA DE GENERACIÓN USANDO EL MÉTODO DE FRECUENCIA Y DURACIÓN EN LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL DE CENACE Juan Ignacio Morales Miranda, Emmanuell Gutiérrez González GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA |
10:20 - 10:40 | Ponencia 20 STRUCTURAL ANALYSIS CONSIDERATIONS OF TRANSFORMER TANK SUBJECT TO INTERNAL ARCING USING DYNAMIC ANALYSIS Ashwin Padmanaban Iyer, Didier Hamoir, Arturo Horton RESEARCH & DEVELOPMENT DEPARTMENT TRANSFORMER PROTECTOR CORPORATION HUMBLE, TX, USA |
10:40 - 11:00 | Ponencia 24 SINTETIZADOR PARA EL ESPAÑOL DEL CENTRO DE MÉXICO BASADO EN FASTSPEECH2 Abel Herrera Camacho, Juan Manuel Rodríguez Valle DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES, FACULTAD DE INGENIERÍA - UNAM |
11:00 - 11:20 | Ponencia 16 EXPERIMENTAL-SIMULATION COMPARISON OF THERMOELECTRIC GENERATORS (TEGS) FOR EFFICIENT ENERGY HARVESTING Eduardo Yoyontzin García Villegas, Roberto Carlos Ambrosio Lázaro, Víctor Rodolfo González Díaz, Carlos Roberto Ascencio Hurtado, Carlos Aristóteles de la Cruz Blas* FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA - BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA / INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE COMUNICACIÓN - UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, ESPAÑA* |
11:20 - 11:40 | Ponencia 4 THE PROTECTION MANAGEMENT SYSTEM Julio César Umana Angulo, Andrés Paulo Delgado, Klever Melendez Rojas, Karen Restrepo* COSTA RICAN INSTITUTE OF ELECTRICITY (ICE) / SUBNET* |
11:40 - 12:00 | Ponencia 7 AN ALTERNATIVE, EFFECTIVE, AND EASY HOURLY INSTANTANEOUS MAXIMUM LOAD SHORT-TERM FORECAST METHOD Luis Conde López, Tomás Aparicio Cárdenas GERENCIA DE CONTROL REGIONAL ORIENTAL, PUEBLA - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA |
12:00 - 12:20 | Ponencia 14 HERRAMIENTA DE MONITOREO DE TRANSFORMADORES DE CFE EN EL SIN Carlos Antonio Sánchez Rentería, Silvia Gabriela Pérez Durán, Leticia Hernández Soto DEPARATAMENTO DE ANALISIS, CFE / DEPARTAMENTO DE LICENCIAS, CFE / COORDINACIÓN DE MONITOREO Y OPERACIÓN DE ACTIVOS, CFE |
12:20 - 12:40 | Ponencia 17 COMPARATIVE EVALUATION OF CAN BUS INTERFACES TOOLS FOR AUTOMOTIVEZ DATA EXTRACTION José Antonio Velasco Alday, Roberto Carlos Ambrosio Lázaro, Carlos Roberto Ascencio Hurtado, Víctor Hugo García Rodríguez* FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA - BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA / UNIVERSIDAD DEL ISTMO, OAXACA* |
12:40 - 13:00 | Ponencia 8 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD TRANSITORIA DE UN RECURSO BASADO EN INVERSORES (IBR) EN UNA RED ELÉCTRICA DÉBIL, CASO ESTUDIO: ZONA TAPACHULA, MÉXICO Jorge Wielbaldo Castro G., José Ángel Gallardo Díaz, Flor de Azalea Pérez Rojas, Christian Heriberto Sánchez C., Mario Alberto García Domíngez, César López Servín, Ángel Andrés Espinosa Cazarin UNIDAD DE ESTUDIOS DE CONEXIÓN E INTERCONEXION - CENACE |
13:00 - 13:20 | Ponencia 32 SIGNALS THAT FORGET: EEG ANALYSIS AS AN EARLY WINDOW INTO ALZHEIMER’S Karen Gómez Archundia, María Monserrat Morín Castillo, Ana María Rodríguez Domínguez, José Jacob Oliveros Oliveros BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA |
13:20 - 13:40 | Ponencia 35 EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 3D DEL SISTEMA LORA Fernando Avendaño Macías*, Josefina Castañeda Camacho, Mauricio Rodríguez Guzmán+, Ignacio Zaldívar FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA - BUAP* / FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA / FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA - PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO+ / INAOE |
13:40 - 14:00 | Ponencia 112 OPTIMIZACIÓN DE LA UBICACIÓN DE SINCROFASORES PARA MEJORAR LA OBSERVABILIDAD Y EL MONITOREO DINÁMICO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL Mario Llamas Rivas, Aureliano Sánchez Hernández, Víctor Hugo Hernández Flores CENACE |
14:00 - 14:20 | Ponencia 5 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE SAE’S EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL A TRAVES DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS DEL SIM DE CENACE Tomás Reyes Sánchez ENERGÍA MÉXICO |
14:20 - 14:40 | Ponencia 46 ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS MODALES DE OSCILACIONES SUBSÍNCRONAS MEDIANTE UN MÉTODO ITERATIVO DE DESCOMPOSICIÓN DE VALORES PROPIOS Jorge Alvarado García, José de Jesús Nuño Ayón, J. Sotelo Castañón, V. A. Galván Sánchez DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA CUCEI - UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |
SALA 8
HORA | CONFERENCIA / PONENCIA |
---|---|
09:00 - 09:20 | Ponencia 36 MODELADO Y CARATERIZACIÓN DE UN DEFASADOR BASADO EN TEFLÓN PARA MICROONDAS USANDO EL MÉTODO FDTD Alberto Manuel Benavides Cruz, Jorge Roberto Sosa Pedroza*, María Inés Cruz Orduña+, José Román García Martínez, Luz María Ramos González, César García Arellano FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES - UNIVERSIDAD VERACRUZANA / SEPI .- ESIME - IPN, ZACATENCO* / FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA - UNIVERSIDAD VERACRUZANA+ |
09:20 - 09:40 | Ponencia 31 MODELO DE NEGOCIOS DE UNA CONSULTORIA EN CIBERSEGURIDAD PARA PROFESIONALES DE IXTAPALUCA Y VALLE DE CHALCO Ebner Juárez Elías, Pablo Vera González, Juan Carlos Cisneros Rasgado DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES - TECNM / TES IXTAPALUCA |
09:40 - 10:00 | Ponencia 29 CODIFICACIÓN INTELIGENTE: PROCESAMIENTO Y MODELADO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN CON PYTHON Pablo Vera González, Juan Carlos Cisneros Rasgado, Ebner Juárez Elías, Isaac Mizraym Hernández Cabrera TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA |
